Trio TC66
F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询Clock High time TCKI 0 0 0 ns Clock Low timeTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 1 4 C4 � I/O 66 51 54 L10 �
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询CR 1S0e0ri%eshigThetremminpaetrioatnusraevaanilPower rating aRt e7s0is°tCance range ohms 1R 66..55±±00..33 3.2±3.02.2±0
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询Clock High time TCKI 0 0 0 ns Clock Low timeTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 1 4 C4 � I/O 66 51 54 L10 �
在线咨询6、企业级移动终端 TC8000 这款企业级移动智能33、Polycom RealPresence Trio 智能中心 Polycom66、Broward 成人输液中心 由飞利浦设计与 Perkins
在线咨询CR 1S0e0ri%eshigThetremminpaetrioatnusraevaanilPower rating aRt e7s0is°tCance range ohms 1R 66..55±±00..33 3.2±3.02.2±0
在线咨询Clock High time TCKI 0 0 0 ns Clock Low timeTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 1 4 C4 � I/O 66 51 54 L10 �
在线咨询6、企业级移动终端 TC8000 这款企业级移动智能33、Polycom RealPresence Trio 智能中心 Polycom66、Broward 成人输液中心 由飞利浦设计与 Perkins
在线咨询④s、p、d、f1、3、5、7倍。 ⑤,。 (2)轨3、、轨:2n2n:序。 2、构1构轨序,构揭核。 2构,绘轨。 3,E3dE4s、E4dE5s、E5dE6s、E6dE7s
在线咨询CR 1S0e0ri%eshigThetremminpaetrioatnusraevaanilPower rating aRt e7s0is°tCance range ohms 1R 66..55±±00..33 3.2±3.02.2±0
在线咨询CR 1S0e0ri%eshigThetremminpaetrioatnusraevaanilPower rating aRt e7s0is°tCance range ohms 1R 66..55±±00..33 3.2±3.02.2±0
在线咨询Clock High time TCKI 0 0 0 ns Clock Low timeTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 1 4 C4 � I/O 66 51 54 L10 �
在线咨询④s、p、d、f1、3、5、7倍。 ⑤,。 (2)轨3、、轨:2n2n:序。 2、构1构轨序,构揭核。 2构,绘轨。 3,E3dE4s、E4dE5s、E5dE6s、E6dE7s
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询Clock High time TCKI 0 0 0 ns Clock Low timeTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 1 4 C4 � I/O 66 51 54 L10 �
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询F/G inputs TCKO 5.0 3.0 3.0 ns F/G inputsTRIO 9.0 8.0 7.0 ns TMRW 21.0 18.0 18GND 24 4 C4 � I/O 66 54 L10 � VCC
在线咨询